YJV42-8.7/15kV高压电力电缆
本产品按GB/T12706-2008《额定电压35kV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
关键词:
所属分类:
产品描述
一、产品标准
本产品按GB/T12706-2008《额定电压35kV铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
二、适用范围
本产品适用于工频额定电压35kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
三、工作温度与敷设条件
1、工频额定电压U0/U 3.6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、12/20、18/20、18/30、21/35、26/35kV。
2、电缆导体允许长期最高温度不超过90℃。
3、短路时(最长时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250℃。
*在地面敷设
4、电缆敷设时环境温度不低于0℃。
5、电缆弯曲半径为:
单芯电缆:20(D+d)±5%
三芯电缆:15(D+d)±5%
四、电缆型号
型号 | 名称 | 适用范围 | |
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内隧道及电缆沟等场所,不能承受机械外力,单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 | |
YJLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ||
YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | ||
YJLY | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | ||
YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,能够承受一定的机械外力,但不能承受大的拉力。 | |
YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | ||
YJV23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套电力电缆 | ||
YJLV23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套电力电缆 | ||
YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟内或直埋地下,能够承受大强度的机械外力和拉力。 |
五、生产范围
型号 | 芯数 | 额定电压kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 | 8.7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 | ||
6/10 | 8.7/15 | 18/30 | ||||||
导体标称截面㎜2 | ||||||||
YJV\YJLV\YJY\YJLY | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV22\YJLV22\YJY23\YJLY23 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV32\YJLV32\YJY33\YJL\Y33 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-400 | 35-400 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
YJV32\YJLV32\YJV42\YJLV42 | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
六、电缆敷设运行条件
★ 电缆导体的长期最高工作温度:90℃。
★ 环境空气温度:40℃。
★ 土壤温度:20℃。
★ 土壤热阻系数:1.0V.m/W。
★ 埋设深度:0.8 m。
★ 仅考虑一个回路
★ 单芯电缆为水平敷设,间距为一个电缆外径。
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品